|
| Abteilungen des VfL Waldbreitbach im Detail und Funktionsträger: | |||||
| Wir sind Mitglied im: | |||||
| - Sportbund Rheinland (SBR) | |||||
| - Leichtathletikverband Rheinland (LVR) | |||||
| - Tischtennisverband Rheinland (TTVR) | |||||
| - Turnverband Mittelrhein (TVM) | |||||
| Geschäftsführender Vorstand | |||||
| 1. Vorsitzender | Wolfgang Bernath | 0 26 38/94 56 85 | |||
| 2. Vorsitzende | Sylvia Schäfer | 0 26 38/17 31 | |||
| Schatzmeisterin | Brigitte Prassel | 0 26 38/10 42 | |||
| Geschäftsführerin | Heike Mohr | 0160 / 96875036 | |||
| Abteilung Leichtathletik | |||||
| Abteilungsleiter | Josef Hoss | 0 26 38/13 94 | |||
| Bambini | Anke Jüssen | 0 26 38/62 71 | |||
| D-Schüler/innen | Natalia Klassen | 0 26 38/15 13 | |||
| C-Schüler/innen | Natalia Klassen | 0 26 38/15 13 | |||
| A+B-Schüler/innen und A+B-Jugend | Anna und Johannes Jüssen | 0 26 38/62 71 | |||
| Lauf- und Nordic Walking-Treff Wbb. | Peter Lehnert | 0 26 38/94 80 81 | |||
| Lauftreff Breitscheid | Heike Mohr | 0160/41083512 | |||
| Nordic Walking-Treff und -Kurse | Kordula Honnef | 0 26 38/63 23 | |||
| Sportabzeichentreff | Christian Lehnert | 0 26 38/94 78 72 | |||
| Abteilung Ballsport | |||||
| Abteilungsleiter | Stefan Kunze | 0 26 38/44 90 | |||
| Senioren Tischtennis | Martin Schmitz | 0 26 38/45 09 | |||
| Schüler Tischtennis | Lukas Reitz | 0 26 38/64 12 | |||
| Badminton | Beate Eulenbach | 0 26 38/94 88 49 | |||
| Abteilung Turnen | |||||
| Abteilungsleiterin | Petra Fernholz | 0 26 38/66 94 | |||
| Eltern-Kind-Turnen | Maike Prangenberg | 0 26 38/52 58 | |||
| Kinderturnen 4 - 5 Jahre | NN | ||||
| Kinderturnen 6 - 7 Jahre | NN | ||||
| Pilates | Maike Prangenberg | 0 26 38/52 58 | |||
| Fitnessgymnastik | Petra Fernholz | 0 26 38/66 94 | |||
| Step Aerobic | Petra Fernholz | 0 26 38/66 94 | |||
| Seniorengymnastik | Richard Hahn | 0 26 38/3 43 | |||
| Yoga-Kurse | Uschi Bergk | 0 26 38/40 33 | |||
| Jutta Lacher | 0 26 38/62 04 | ||||















